Цегла облицювальна (лицьова) Альтком
Ескіз | Найменування | Марка | Порожнистість | Ціна зі складу заводу*, грн/ум.тис. шт |
Цегла лицьова керамічна, рядова будівельна, подвійний блок | ||||
Лицьова "Червона" гладка | М-150 | 38% | 2200 | |
Лицьова «Біла Ніч» гладка | М-150 | 38% | 2800 | |
Лицьова «Золотая осінь» гладка | М-150 | 38% | 2700 | |
Лицьова повнотіла червона | М-150 | 12% | 2450 | |
Лицьова подвійна червона | М-150 | 38% | 4460 | |
Брусок керамический лицевой, «половинка» 250/60/65 | М150 | 15% | 2000 | |
Рядовой эффективный | М-150 | 38% | 1450 | |
Брусок керамічний рядовий. «половинка» 250/60/65 | М150 | 15% | 1000 | |
Рядовий повнотілий Камінь | М-150 | 12% | 1800 | |
Модульна (вага - 5 кг) | М-150 | 38% | 2950 |
Ціни на продукцію указані за 1 тис. штук з ПДВ, з урахуванням вартості піддонів та пакетуванням.
Повнотіла цегла по 360 шт. на піддоні.
Цегла ефективна на піддоні 356/480 шт. - одинарної та 192/256 шт. каменю модульного.
Діє гнучка система знижок!
Телефонуйте! Ми завжди зможемо домовитись!
Керівник напрямку з реалізації керамічної цегли
Олексій Зінкевич
Aleksey.Zinkevich@budhaus.kiev.ua
067 504 59 51
044 229 68 60
СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |