Ціни на цеглу СБК
Форма | Вигляд | Категорія (виробник) | Колір | Ціна, грн/тис.шт |
Лицьова клінкерна цегла СБК | ||||
250х120х65 мм, прямокутна, кількість у піддоні 360 шт. | ||||
ККл | Лицьова клінкерна (СБК-Ромни) | вишнева | 3890 | |
жовта | 3990 | |||
Лицьова керамічна цегла СБК | ||||
250х120х65 мм, прямокутна, кількість у піддоні 480 шт. | ||||
КЛПр |
|
Гладка (СБК-Ромни) | Червона | 2750 |
Вишнева | 3200 | |||
Жовта | 3000 | |||
Коричнева | 3200 | |||
КЛПр | Меланж (СБК-Ромни) | Червона | 2800 | |
Вишнева | 3350 | |||
Жовта | 3120 | |||
Коричнева | 3350 | |||
КЛПр н/ж | Лицьова (СБК-Харків) | Червона | 0 | |
Вишнева | 0 | |||
Жовта | 0 | |||
Коричнева | 0 | |||
КЛПр н/ж | Меланж (СБК-Харків) | Червона | 0 | |
Вишнева | 0 | |||
Жовта | 0 | |||
Коричнева | 0 | |||
250х65х65мм, прямокутна, кількість у піддоні 840 шт.
|
||||
КЛГ-11 | Лицьова (СБК-Ромни) | Червона | 2150 | |
Вишнева | 2520 | |||
Жовта | 2250 | |||
Коричнева | 2520 | |||
250х90х65мм, прямокутна, кількість у піддоні 840 шт. | ||||
КЛГ-12 |
|
Лицьова (СБК-Ромни) | Червона | 2550 |
Вишнева | 3050 | |||
Жовта | 2700 | |||
Коричнева | 3050 | |||
КЛГ-12 н/ж | Лицьова (СБК-Харків) | Червона | 0 | |
Жовта | 0 | |||
Коричнева | 0 | |||
КЛГ-12 н/ж | Меланж (СБК-Харків) | Червона | 0 | |
Жовта | 0 | |||
Коричнева | 0 | |||
250х120х65мм, фасонна, кількість у піддоні 300 шт. | ||||
ВФ-2 |
|
Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | 3580 |
Вишнева | 4550 | |||
Жовта | 3970 | |||
Коричнева | 4550 | |||
ВФ-3 | Загального призначення, цоколь/карниз (СБК-Ромни) | Червона | 3580 | |
Вишнева | 4550 | |||
Жовта | 3970 | |||
Коричнева | 4550 | |||
ВФ-4 | Цоколь/карниз (СБК-Ромни) | Червона | 3580 | |
Вишнева | 4550 | |||
Жовта | 3970 | |||
Коричнева | 4550 | |||
ВФ-5 | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | 3580 | |
Вишнева | 4550 | |||
Жовта | 3970 | |||
Коричнева | 4550 | |||
ВФ-8 | Загального призначення, цоколь/карниз (СБК-Ромни) | Червона | 3580 | |
Вишнева | 4550 | |||
Жовта | 3970 | |||
Коричнева | 4550 | |||
ВФ-9 | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | 3580 | |
Вишнева | 4550 | |||
Жовта | 3970 | |||
Коричнева | 4550 | |||
ВФ-10 | Загального призначення, цоколь/карниз (СБК-Ромни) | Червона | 3580 | |
Вишнева | 4550 | |||
Жовта | 3970 | |||
Коричнева | 4550 | |||
ВФ-36 | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | 3580 | |
Вишнева | 4550 | |||
Жовта | 3970 | |||
Коричнева | 4550 | |||
250х65х65мм, фасонна, кількість у піддоні 600 шт. | ||||
ВФГ-3 | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | 2700 | |
Вишнева | 3400 | |||
Жовта | 3000 | |||
Коричнева | 3400 | |||
ВФГ-10 | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | 2700 | |
Вишнева | 3400 | |||
Жовта | 3000 | |||
Коричнева | 3400 | |||
Керамічна фасонна плитка для підлоги, грн./м2 | ||||
Плитка 1 | (СБК-Ромни) 65х250х20 мм | Червона | 100 | |
Плитка 2 | (СБК-Ромни) 130х250х20 мм | Червона | 100 | |
Спеціальні вироби. | ||||
ВФГ-5 |
|
Підвіконня (СБК-Ромни) 250х120х65 мм | Червона | 3330 |
Вишнева | 4145 | |||
Жовта | 3700 | |||
Коричнева | 3940 | |||
ВФГ-23 | Підвіконня (СБК-Ромни) 268х69х65 мм | Червона | 3330 | |
Вишнева | 4145 | |||
Жовта | 3700 | |||
Коричнева | 4145 | |||
Кутові розв’язки, грн./ 1 пару. | ||||
ВФК-3(З) | Кут зовнішній для ВФ-03 (СБК-Ромни) | Червона | 123 | |
Вишнева | ||||
Жовта | ||||
Коричнева | ||||
ВФК-3(В) |
|
Кут внутрішній для ВФ-03 (СБК-Ромни) | Червона | 123 |
Вишнева | ||||
Жовта | ||||
Коричнева | ||||
ВФК-4(З) | Кут зовнішній для ВФ-04 (СБК-Ромни) | Червона | 123 | |
Вишнева | ||||
Жовта | ||||
Коричнева | ||||
ВФК-4(В) | Кут внутрішній для ВФ-04 (СБК-Ромни) | Червона | 123 | |
Вишнева | ||||
Жовта | ||||
Коричнева | ||||
ВФК-8(З) | Кут зовнішній для ВФ-08 (СБК-Ромни) | Червона | 123 | |
Вишнева | ||||
Жовта | ||||
Коричнева | ||||
ВФК-8(В) | Кут внутрішній для ВФ-08 (СБК-Ромни) | Червона | 123 | |
Вишнева | ||||
Жовта | ||||
Коричнева | ||||
ВФК-10(З) | Кут зовнішній для ВФ-10 (СБК-Ромни) | Червона | 123 | |
Вишнева | ||||
Жовта | ||||
Коричнева | ||||
ВФК-10(В) | Кут внутрішній для ВФ-10 (СБК-Ромни) | Червона | 123 | |
Вишнева | ||||
Жовта | ||||
Коричнева | ||||
ДОДАТКОВИЙ АСОРТИМЕНТ при замовленні від 9 тис. шт. | ||||
ВФ-26) | Сходинка (СБК-Ромни) | Червона | 6470 | |
ВФ-6 | Декоративна (СБК-Ромни) 250х120х65 мм | Червона | 4060 | |
Вишнева | 5060 | |||
Жовта | 4515 | |||
Коричнева | 5060 | |||
ВФ-11 | Еркерна (СБК-Ромни) 250х120х65 мм | Червона | 4060 | |
Вишнева | 5060 | |||
Жовта | 4515 | |||
Коричнева | 5060 | |||
ВФ-12 | Колонна (СБК-Ромни) 250х120х65 мм | Червона | 4060 | |
Вишнева | 5060 | |||
Жовта | 4515 | |||
Коричнева | 5060 | |||
ВФ-16 | Колонна (СБК-Ромни) 250х120х65 мм | Червона | 4060 | |
Вишнева | 5060 | |||
Жовта | 4515 | |||
Коричнева | 5060 | |||
ВФ-24 | Карнизна (СБК-Ромни) 250х120х65 мм | Червона | 4060 | |
Вишнева | 5060 | |||
Жовта | 4515 | |||
Коричнева | 5060 | |||
ВФ-37 | Колонна (СБК-Ромни) 250х120х65 мм | Червона | 4060 | |
Вишнева | 5060 | |||
Жовта | 4515 | |||
Коричнева | 5060 | |||
ВФГ-9 | Заг. признач. (СБК-Ромни) 250х65х65 мм | Червона | 3050 | |
Вишнева | 3790 | |||
Жовта | 3380 | |||
Коричнева | 3790 | |||
ВФГ-32 | Заг. признач. (СБК-Ромни) 250х65х65 мм | Червона | 3050 | |
Вишнева | 3790 | |||
Жовта | 3380 | |||
Коричнева | 3790 |
Ціни вказані з урахуванням ПДВ і вартості піддона, на складі завода виробника
Вся продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО
Діє гнучка система знижок!
Телефонуйте! Ми завжди зможемо домовитись!
Керівник напрямку з реалізації керамічної цегли
Олексій Зінкевич
Aleksey.Zinkevich@budhaus.kiev.ua
067 504 59 51
044 229 68 60
СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |