ПРАЙС-ЛИСТ на лицьову керамічну цеглу від «КЕРАМЕЙЯ»
Назва цегли | Опис цегли | Ціна EXW, грн/тис.шт |
Лицьова / Рубін / всі відтінки / - / - / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рівною, гладкою не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 2 750 |
Лицьова / Рубін / всі відтінки / «Короїд» / - / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рустикою типу «Короїд», гладкою не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 2 800 |
Лицьова / Рубін / всі відтінки / «Кора дуба» / - / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рустикою типу «Кора дуба», гладкою не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 2 800 |
Лицьова / Рубін / всі відтінки / «Бархан» / - / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рустикою типу «Бархан», гладкою не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 2 900 |
Лицьова / Рубін / всі відтінки / - / «Пісок» / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рівною, гладкою, з торкретованою піском не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 3 200 |
Лицьова / Рубін / всі відтінки / - / «Базальт» / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рівною, гладкою, з торкретованою базальтом не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 3 350 |
Лицьова / Рубін / Класік / «Короїд» / «Пісок» / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рустикою типу «Короїд», з торкретованою піском не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 3 250 |
Лицьова / Рубін / Класік / «Короїд» / «Базальт» / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рустикою типу «Короїд», з торкретованою базальтом не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 3 400 |
Лицьова / Рубін / Класік / «Бархан» / «Пісок» / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рустикою типу «Бархан», з торкретованою піском не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 3 250 |
Лицьова / Рубін / Класік / «Бархан» / «Базальт» / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоного кольору всіх відтінків, з рустикою типу «Бархан», з торкретованою базальтом не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 3 400 |
Лицьова / Магма Рубін / - / - / - / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоної кольорової гами виготовленої за допомоги флешингу, з рівною, гладкою не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 3 600 |
Лицьова / Магма Рубін серпанок/ - / - / - / - / Пр1 | Лицьова цегла, червоної кольорової гами виготовленої за допомоги флешингу з легким нальотом, з рівною, гладкою не текстурованою поверхнею, форма Пр1 | 3 600 |
Назва цегли | ПР 1 (250х120х65) | ПР 1/2 (250х60х65) |
Фасонні вироби |
Серія: КлінКЕРАМ | |||
КлінКЕРАМ Рубін | 4 121 | 2 750 | 4 533 |
КлінКЕРАМ Янтар | 5 300 | 3 445 | 5 830 |
КлінКЕРАМ Онікс | 5 090 | 3 309 | 5 599 |
Серія: КлінКЕРАМ Магма | |||
КлінКЕРАМ Магма діабаз | 4 539 | 2 950 | 4 993 |
КлінКЕРАМ Магма топаз | 4 539 | 2 950 | 4 993 |
КлінКЕРАМ Магма граніт | 4 539 | 2 950 | 4 993 |
КлінКЕРАМ Магма Топаз Димчастий | 5 787 | 3 762 | 6 366 |
Серія: КлінКЕРАМ Рустика | |||
КлінКЕРАМ Рустика всі види без торкрету (без посипки) | 4 539 | 2 950 | 4 993 |
КлінКЕРАМ Рустика всі види з торкретом (з посипкою) | 4 821 | 3 134 | 5 303 |
Серія: КлінКЕРАМ Металік | |||
КлінКЕРАМ Металік (всі серії) | 3 382 | 2 198 | 3 720 |
Діє гнучка система знижок!
Телефонуйте! Ми завжди зможемо домовитись!
Керівник напрямку з реалізації керамічної цегли
Олексій Зінкевич
Aleksey.Zinkevich@budhaus.kiev.ua
067 504 59 51
044 229 68 60
СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |