Лицьова (облицювальна) цегла Літос
Ескіз | Найменування цегли | Шт. на м2 | Розмір, мм | Кількість шт. в пачці | Вага 1 шт, кг. |
Вага пачки, тн. |
Ціна 1 шт. з урахуванням упаковки | ||||
Червона | Сіра | Жовта | Сл.кістка, рожева, терракот, бордо, шоколад | ||||||||
Цегла «Літос «Стандартна повнотіла» | |||||||||||
1. | Цегла Гладка | 52 | 250х120х65 | 336 | 4,05 | 1,38 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 3,19 | |
2. | Цегла Гладка кутова | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,8 | 1,29 | |||||
3. | Цегла Гладка 2-х кутова | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,62 | 1,23 | |||||
4. | Цегла «Скала» | 52 | 250х100х65 | 392 | 3,5 | 1,39 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,29 | |
5. | Цегла «Скала» Тичкова | 52 | 250х100х65 | 392 | 3,26 | 1,29 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,54 | |
6. | Цегла «Скала» кутова Тичкова | 52 | 250х100х65 | 385 | 3,02 | 1,18 | |||||
7. | Цегла «Скала» 2-х кутова | 52 | 250х100х65 | 385 | 2,39 | 1,14 | |||||
8. | Цегла Тичкова | 107 | 230х120х65 | 336 | 3,8 | 1,29 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,29 | |
Цегла «Літос «Стандартный пустотіла» | |||||||||||
9. | Цегла Гладка пустотіла | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,9 | 0,99 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 3,19 | |
10 | Цегла Гладка кутова пустотіла | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,3 | 1,1 | |||||
11. | Цегла Гладка 2-х кутова пустотіла | 52 | 230х100х65 | 336 | 2,4 | 0,8 | |||||
12. | Цегла «Скала» 2-х кутова пустотіла | 52 | 250х100х65 | 385 | 3,3 | 1,27 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,54 | |
13. | Цегла «Скала» кутова Тичкова пустотіла | 52 | 230х100х65 | 385 | 2,64 | 1,03 | |||||
Цегла «Літос «Стандартный щілинна» | |||||||||||
14. | Цегла колота 2-х щілинна з фаскою | 52 | 250х107х65 | 392 | 2,88 | 1,14 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,29 | |
15. | Цегла «Скала» 2-х щілинна | 52 | 230х100х65 | 392 | 2,79 | 1,11 | |||||
16. | Цегла колота Тичкова 2-х щілинна | 52 | 250х107х65 | 392 | 2,73 | 1,09 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,54 | |
17. | Цегла «Скала» Тичкова 2-х щілинна | 52 | 230х100х65 | 392 | 2,62 | 1,04 | |||||
18. | Цегла «Скала» кутова Тичкова 2-х щілинна | 52 | 230х100х65 | 385 | 2,62 | 1,02 | |||||
Цегла «Літос «вузька повнотіла» | |||||||||||
19. | Цегла вузька колота повнотіла | 52 | 250х60х65 | 672 | 2,02 | 1,37 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,87 | |
20. | Цегла вузька колота Гладка повнотіла | 52 | 250х60х65 | 672 | 2,02 | 1,37 | |||||
21 | Цегла вузька «Скала» повнотіла | 52 | 230х50х65 | 672 | 1,92 | 1,31 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,46 | |
22. | Цегла вузька «Скала» Тичкова повнотіла | 52 | 250х50х65 | 672 | 1,78 | 1,21 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,66 | |
23. | Цегла вузька колота Тичкова | - | 230х60х65 | 672 | 1,91 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,07 | |
Цегла «Літос «вузька щілинна» | |||||||||||
24. | Цегла вузька колота щілинна з фаскою | 52 | 250х60х65 | 672 | 1,68 | 1,14 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,87 | |
25. | Цегла вузька колота Тичкова щілинна з фаскою | - | 250х60х65 | 623 | 1,7 | 1,07 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,07 | |
26. | Цегла вузька «Скала» щілинна | 52 | 250х50х65 | 602 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,46 | |
Цегла «Літос «тонка» | |||||||||||
27. | Цегла тонка колота з фаскою 56 пачек по 30 шт. | 52 | 250х20х65 | 1680 | 0,67 | 1,15 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1,26 | |
28. | Цегла тонка «Скала» 64 пачки по 20 шт. | 52 | 250х22х65 | 1280 | 0,9 | 1,17 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,55 | |
29. | Цокольная плитка | 31 | 250х22х120 | 640 | 2,92 | 1,24 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,55 | |
Новинка сезону — фасонна Цегла! | |||||||||||
30. | Гладка щілинна «Крапля» | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,16 | 1,08 | - | 3,64 | |||
31. | Гладка щілинна «Напівколо» | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,96 | 1,01 | |||||
32. | Гладка щілинна «Карнизна» | 52 | 250х120х65 | 392 | 2,67 | 1,06 | |||||
33. | Цегла Гладка поменьшена в висоту | - | - | - | - | - | - | 3,06 | |||
34. | Цегла Гладка 3-х щілинна поменьшена в висоту | - | - | - | - | - | - | ||||
35. | Цегла Гладка кутова 2-х щілинна поменьшена в висоту | - | - | - | - | - | - | ||||
36. | Цегла «Скала» 2-х щілинна поменьшена в висоту | - | - | - | - | - | - | 3,19 | |||
37. | Цегла «Скала» Тичкова 2-х щілинна поменьшена в висоту | - | - | - | - | - | - | 3,29 |
Діє гнучка система знижок!
Телефонуйте!
Ми завжди зможемо домовитись!
Керівник напрямку з реалізації керамічної цегли
Олексій Зінкевич
Aleksey.Zinkevich@budhaus.kiev.ua
067 504 59 51
044 229 68 60
СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |