Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 |
Размер, мм |
Кол-во шт.в пачке |
Вес 1 шт, кг. |
Вес пачки, тн. |
Цена 1 шт. с учетом упаковки | ||||
Красный | Серый | Желтый | Сл.кость, розовый, терракот, бордо, шоколад | ||||||||
Кирпич «Литос «Стандартный полнотелый» | |||||||||||
1. | Кирпич гладкий | 52 | 250х120х65 | 336 | 4,05 | 1,38 | Дог. | Дог | Дог | Дог | |
2. | Кирпич гладкий угловой | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,8 | 1,29 | |||||
3. |
Кирпич гладкий 2-х угловой |
52 | 250х120х65 | 336 | 3,62 | 1,23 | |||||
4. | Кирпич «Скала» | 52 | 250х100х65 | 392 | 3,5 | 1,39 | Дог | Дог | Дог | Дог. | |
5. | Кирпич «Скала» тычковой | 52 | 250х100х65 | 392 | 3,26 | 1,29 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
6. | Кирпич «Скала» угловой тычковой | 52 | 250х100х65 | 385 | 3,02 | 1,18 | |||||
7. | Кирпич «Скала» 2-х угловой | 52 | 250х100х65 | 385 | 2,39 | 1,14 | |||||
8. | Кирпич тычковой | 107 | 230х120х65 | 336 | 3,8 | 1,29 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
Кирпич «Литос «Стандартный пустотелый» | |||||||||||
9. | Кирпич гладкий пустотелый | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,9 | 0,99 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
10 | Кирпич гладкий угловой пустотелый | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,3 | 1,1 | |||||
11. | Кирпич гладкий 2-х угловой пустотелый | 52 | 230х100х65 | 336 | 2,4 | 0,8 | |||||
12. | Кирпич «Скала» 2-х угловой пустотелый | 52 | 250х100х65 | 385 | 3,3 | 1,27 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
13. | Кирпич «Скала» угловой тычковой пустотелый | 52 | 230х100х65 | 385 | 2,64 | 1,03 | |||||
Кирпич «Литос «Стандартный щелевой» | |||||||||||
14. | Кирпич колотый 2-х щелевой с фаской | 52 | 250х107х65 | 392 | 2,88 | 1,14 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
15. | Кирпич «Скала» 2-х щелевой | 52 | 230х100х65 | 392 | 2,79 | 1,11 | |||||
16. | Кирпич колотый тычковой 2-х щелевой | 52 | 250х107х65 | 392 | 2,73 | 1,09 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
17. | Кирпич «Скала» Тычковой 2-х щелевой | 52 | 230х100х65 | 392 | 2,62 | 1,04 | |||||
18. | Кирпич «Скала» угловой тычковой 2-х щелевой | 52 | 230х100х65 | 385 | 2,62 | 1,02 | |||||
Кирпич «Литос «узкий полнотелый» | |||||||||||
19. | Кирпич узкий колотый полнотелый | 52 | 250х60х65 | 672 | 2,02 | 1,37 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
20. | Кирпич узкий колотый гладкий полнотелый | 52 | 250х60х65 | 672 | 2,02 | 1,37 | |||||
21 | Кирпич узкий «Скала» полнотелый | 52 | 230х50х65 | 672 | 1,92 | 1,31 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
22. | Цегла узкий «Скала» тычковой полнотелый | 52 | 250х50х65 | 672 | 1,78 | 1,21 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
23. | Кирпич узкий колотый тычковой | - | 230х60х65 | 672 | 1,91 | 1,3 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
Кирпич «Литос «узкий щелевой» | |||||||||||
24. | Кирпич узкий колотый щелевой с фаской | 52 | 250х60х65 | 672 | 1,68 | 1,14 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
25. | Кирпич узкий колотый тычковой щелевой с фаской | - | 250х60х65 | 623 | 1,7 | 1,07 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
26. | Кирпич узкий «Скала» щелевой | 52 | 250х50х65 | 602 | 1,8 | 1,1 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
Кирпич «Литос «тонкий» | |||||||||||
27. | Кирпич тонкий колотый с фаской 56 пачек по 30 шт. | 52 | 250х20х65 | 1680 | 0,67 | 1,15 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
28. | Кирпич тонкий «Скала» 64 пачки по 20 шт. | 52 | 250х22х65 | 1280 | 0,9 | 1,17 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
29. | Цокольная плитка | 31 | 250х22х120 | 640 | 2,92 | 1,24 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
Новинка сезона — фасонный кирпич! | |||||||||||
30. | Кирпич щелевой «Капля» | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,16 | 1,08 | - | Дог. | |||
31. | Кирпич гладкий щелевой «Полукруг» | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,96 | 1,01 | |||||
32. | Кирпич щелевой «Карнизный» | 52 | 250х120х65 | 392 | 2,67 | 1,06 | |||||
33. | Кирпич гладкий уменьшенный в высоту | - | - | - | - | - | - | Дог. | |||
34. | Кирпич Гладкий 3-х щелевой уменьшенный в высоту | - | - | - | - | - | - | ||||
35. | Кирпич Гладка угловой 2-х щелевой уменьшенный в высоту | - | - | - | - | - | - | ||||
36. | Кирпич «Скала» 2-х щелевой уменьшенный в высоту | - | - | - | - | - | - | Дог. | |||
37. | Кирпич «Скала» тычковой 2-х щелевой уменьшенный в высоту | - | - | - | - | - | - | Дог. |
Действует гибкая система скидок!
Звоните! Мы всегда сможем договориться!
Руководитель направления по реализации керамического кирпича
Алексей Зинкевич
Aleksey.Zinkevich@budhaus.kiev.ua
067 504 59 51
044 229 68 60
СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |