Упаковка и доставка кирпича и газоблока
Упаковку силикатного кирпича благодаря своей легкости удобно использовать. В зависимости от того, какие пути ведут к строительной площадке, а также от личных пожеланий Заказчика разгрузка машины производится одним из трех способов: кран, кар или вручную.
Название
|
Размер, мм
|
Колличество в пачке, шт
|
Коэф. пересчета на усл.тыс.шт
|
Норма загрузки машины, усл. тыс. шт
|
Норма загрузки машины, факт тыс. шт
|
|||
навал
|
пакет
|
|||||||
факт
|
усл
|
факт
|
усл
|
|||||
Одинарный полнотелый
|
250*120*65
|
828
|
452
|
1
|
7,232
|
7,232
|
||
Полуторный полнотелый
|
250*120*88
|
576
|
780
|
305
|
413
|
1,354
|
7,434
|
5,490
|
Двойной кирпич пустотелый
|
250*120*138
|
400
|
850
|
222
|
472
|
2,125
|
8,496
|
3,998
|
Газоблок AАС размещается на деревянных поддонах, после чего их пакуют в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Цена упаковки газобетона и используемого поддона включается в общую стоимость стройматериала. Поддон при этом возврату не подлежит, и имеет размеры, в мм:
- ширина - 1000
- длина поддона - 1200
- высота может быть разная в зависисмости от размеров газобетонных блоков
Норма загрузки гравтомобиля (вес до 20 тонн):
- D400 =36 м3
- D500 = 32,4 м3
Плотность | Размеры, мм | Количество блоков, 1м3/шт | Количеств блоков на поддоне | Вес брутто поддона, кг | |||
Ширина | Высота | Длина | м3 | штук | |||
D-400 | 100 | 200 | 600 | 83,33 | 1,8 | 150 | 997 |
115 | 72,46 | 1,794 | 120 | 994 | |||
150 | 55,55 | 1,8 | 100 | 997 | |||
200 | 41,66 | 1,68 | 70 | 932 | |||
240 | 34,72 | 1,728 | 60 | 958 | |||
250 | 33,33 | 1,8 | 60 | 997 | |||
300 | 27,77 | 1,8 | 50 | 997 | |||
350 | 23,8 | 1,68 | 40 | 932 | |||
360 | 23,14 | 1,728 | 40 | 958 | |||
375 | 22,22 | 1,8 | 40 | 997 | |||
400 | 20,83 | 1,44 | 30 | 803 | |||
D-500 | 50 | 200 | 600 | 166,66 | 1,8 | 300 | 1150 |
60 | 138,88 | 1,8 | 250 | 1150 | |||
75 | 111,11 | 1,8 | 200 | 1150 | |||
100 | 83,33 | 1,8 | 150 | 1150 | |||
115 | 72,46 | 1,794 | 120 | 1146 | |||
120 | 69,44 | 1,728 | 120 | 1105 | |||
150 | 55,55 | 1,8 | 100 | 1150 | |||
175 | 47,61 | 1,68 | 80 | 1075 | |||
200 | 41,66 | 1,68 | 70 | 1075 | |||
250 | 33,33 | 1,8 | 60 | 1150 | |||
280 | 29,76 | 1,68 | 50 | 1075 | |||
300 | 27,77 | 1,8 | 50 | 1150 | |||
350 | 23,8 | 1,68 | 40 | 1075 | |||
360 |
23,14 |
1,728 | 40 | 1105 | |||
375 |
22,22 |
1,8 | 40 | 1150 | |||
400 |
20,83 |
1,44 | 30 | 925 | |||
100 | 500 |
33,33 |
1,8 | 60 | 1150 | ||
200 |
16,66 |
1,8 | 30 | 1150 |
Упаковка газобетона производится аналогично упаковке блоков ААС
Длина кузова автотранспорта, м |
Количество поддонов AEROC в кузове а/м / Общий объем блоков AEROC |
||
|
EcoTerm |
Classic/Element |
Econom |
10 (с гидроманипулятором) |
14 шт./ 20,16 м3 |
14 шт./ 20,16 м3 |
- |
авто с прицепом 6 + 5 |
- |
- |
16 шт./26,56 м3 |
12 |
26 шт./37,44 м3 |
24 шт./34,56 м3 |
18 шт./29,88 м3 |
13,5 |
26 шт./37,44 м3 |
24 шт./34,56 м3 |
18 шт./29,88 м3 |
Наименование | Длинна, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Количество блоков на поддоне, шт | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Размеры поддона с блоками, м |
AEROC EcoTerm 100 | 600 | 200 | 100 | 120 | 1,44 | 750 | 1210х810х1500 (h) |
AEROC EcoTerm 200 | 200 | 56 | 1,344 | 700 | 1210х810х1400 (h) | ||
AEROC EcoTerm 250 | 250 | 48 | 1,44 | 750 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Ecoterm 300 | 300 | 40 | 1,44 | 750 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC EcoTerm 375 | 375 | 32 | 1,44 | 750 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Classic 100 | 100 | 120 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Classic 125 | 125 | 96 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Classic 150 | 150 | 80 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Classic 200 | 200 | 56 | 1,344 | 870 | 1210х810х1400 (h) | ||
AEROC Classic 250 | 250 | 48 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Classic 300 | 300 | 40 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Classic 375 | 375 | 32 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Element 100 | 600 | 400 | 100 | 60 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) |
AEROC Element 125 | 125 | 48 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Element 150 | 150 | 40 | 1,44 | 940 | 1210х810х1500 (h) | ||
AEROC Econom 100 | 600 | 288 | 100 | 96 | 1,66 | 1050 | 1200х1200х1150 (h) |
AEROC Econom 150 | 150 | 64 | 1,66 | 1050 | 1200х1200х1150 (h) | ||
AEROC Econom 200 | 200 | 48 | 1,66 | 1050 | 1200х1200х1150 (h) | ||
AEROC Econom 400 | 400 | 24 | 1,66 | 1050 | 1200х1200х1150 (h) |
Доставка газобетона и кирпича грузовым автотранспортом
Во избежание перемещения поддонов в кузове авто в ходе транспортировки, они закрепляются специальными стропами, что полностью исключает возможность повреждения перевозимых газобетонных блоков.
Тип грузового авто утверждается вместе с заказчиком и зависит от условий доставки и конкретного места разгрузки стройматериала. Доставка кирпича или газобетонніх блоков віполняется на автомобиле покупателя и/или на автомобиле, который предоставляется ООО "Будхаус"
|
Кол-во мешков на поддоне, шт | Транспортный вес поддона, кг | Размеры поддона с мешками, мм |
Клеевая смесь | 42 | 1050 | 1200х800х1000 |
За более детальной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |