Основним видом продукції «цегельного заводу «АЛЬТКОМ» є лицьова керамічна цегла, яка повністю відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-61-97« Цегла та камені керамічні рядові і лицьові: Технічні умови» (що підтверджено «Сертифікатом відповідності») і володіє наступними фізико-механічними властивостями:
Параметри | Од. вимірювання | Рядова керамічна цегла | Лицьова керамічна цегла | ||||
М-125 | М-150 | М-175 | М-150 | ||||
Межа міцності на стиск | кг/см2 | 128,7 | 157,4 | 180 | 157,4 | ||
Межа міцності на вигин | кг/см2 | 19,9 | 28 | 24,5 | 28 | ||
Пустотність,% | % | 12-38 | 12-38 | 12-38 | 12-38 | ||
Водопоглинання | % | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | ||
Морозостійкість | циклы | 23-25 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | ||
Щільність | кг/см3 | 1650 - 1200 | 1650 - 1200 | 1650 - 1200 | 1650 - 1200 | ||
Теплопровідність | Вт/(м-К) | 0,39 - 0,41 | 0,39 - 0,55 | 0,39 - 0,41 | 0,39 - 0,55 | ||
Вага | кг | 2,3-2,9 | 2,3-2,9 | 2,3-2,9 | 2,3-2,9 | ||
Розміри | мм | 250 x 120 x 65 | 250 x 120 x 65 | 250 x 120 x 65 | 250 x 120 x 65 |
Цегельний завод "Альтком" випускає керамічну цеглу трьох найбільш затребуваних кольорів - "Класичний червоний", "Золота осінь" та "Біла ніч" відштовхуючись від потреб клієнтів та умов, які диктуються ринком.
Відтінки виходять без додавання штучних барвників, шляхом змішування глини різних видів.
Світло-кремова лицьова цегла "Біла ніч" - це унікальний продукт, який не має аналогів на Україні. Ви робляється він з білої глини, яка видобувається тільки в одному родовищі на Україні.
Основні переваги цегли Альтком:
Зразок | Найменування | Марка | Пустотність | |
Лицьова червона гладка | М-150 | 38% | ||
Лицьова "Біла ніч" гладка | М-150 | 38% | ||
Лицьова "Золота осінь" гладка | М-150 | 38% | ||
Лицьова повнотіла червона | М -150 | 12% | ||
Лицьова повнотіла червона | M-150 | 38% | ||
Особова подвійна червона | M-150 | 15% | ||
Рядова ефективна | M-150 | 38% | ||
Брусок керамічна лицьова, "половинка" 250/60/65 | M-150 | 15% | ||
Рядова повнотіла | M-150 | 12% | ||
Камінь модульний (Вага - 5 кг) | M-150 | 38% |
Ціни на продукцію вказані за 1 тисячу штук з урахуванням ПДВ, пакетіровкі і навантаження в автотранспорт, з урахуванням вартості піддонів.
Повнотіла цегла по 360 шт. на піддоні. Цегла ефективний на піддоні 356/480 шт - одинарного і 192/256 шт.камня модульного.
Вся продукція сертифікована на території України.
Переглянути сертифікати якості
Перейти до розділу Статті та почитати про цеглу
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗАРАЗ 067 504 59 51
044 229 68 60 Олексій
СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |